1. European Standard HEA 150 (H-balk)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Höjd (h) | 150 mm |
| Bredd (b) | 150 mm |
| Webbtjocklek (TW) | 6 mm |
| Flänsens tjocklek (TF) | 9 mm |
| Sektionsområde a | 31,4 cm² |
| Vikt per meter | 24,7 kg\/m |
| Tröghetsmoment (ix) | 1 040 cm |
Gemensamma användningsområden: Lätt till medelstora konstruktionsramar, stödj balkar.
2. European Standard Heb 150 (bredare fläns)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Höjd (h) | 150 mm |
| Bredd (b) | 150 mm |
| Webbtjocklek (TW) | 8 mm |
| Flänsens tjocklek (TF) | 12 mm |
| Sektionsområde a | 42,7 cm² |
| Vikt per meter | 33,6 kg\/m |
| Tröghetsmoment (ix) | 1 510 cm |
Gemensamma användningsområden: Tyngre bärande kolumner, industristrukturer.
3. Kinesisk standard HN 150 (smal fläns)
| Parameter | Värde |
|---|---|
| Höjd (h) | 150 mm |
| Bredd (b) | 75 mm |
| Webbtjocklek (TW) | 5 mm |
| Flänsens tjocklek (TF) | 7 mm |
| Vikt per meter | 16,9 kg\/m |
Gemensamma användningsområden: Sekundära strålar, lätta ramverk.
H Beam 150 vs. I Beam 150 Jämförelse
| Särdrag | H Beam 150 (he\/heb) | Jag strålar 150 (IPE) |
|---|---|---|
| Flänsbredd | Bredare (150 mm) | Smalare (75 mm) |
| Vikt | Tyngre (24–34 kg\/m) | Lättare (~ 15 kg\/m) |
| Böjhållfasthet | Högre (1 040–1,510 cm⁴) | Lägre (~ 850 cm⁴) |
| Bäst för | Kolumner, tunga balkar | Lätta takstrukturer |
Vanliga frågor
1. Vad betyder "150" i H -strålen 150?
Det hänvisar tillDjup (höjd) på strålen(150 mm).
2. Kan H Beam 150 användas för en 6m spann?
Ja, men kontrollera avböjningsgränserna. För tunga belastningar, övervägaHeb 150 H balk eller större sektioner.
3. Är HEA 150 H balkstrukturen densamma som H -balk 150 stål H -balk?
Ja,HEA 150H-formad stråle är en europeisk standard H-stråle med 150 mm höjd.
Gnee är en H -strålleverantör med 18 års produktionserfarenhet. H-typstrålen vi tillhandahåller produceras strikt i enlighet med standarder, har godkänt kvalitetscertifiering, kan tillhandahålla kvalitetscertifikat och acceptera tredjepartstestning. Vi är alltid redo att hjälpa dig med alla dina strukturella H -strålbehov.



